Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 1.322 | 1.181 | 981 | 977 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2022 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage | 1.336 | 1.195 | 995 | 991 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage |
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage | ||||
---|---|---|---|---|
Totaal baten t/m de 2e Voortgangsrapportage | 1.336 | 1.195 | 995 | 991 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 5.984 | 7.137 | 5.583 | 5.549 |
Tot de 1e Voortgangsrapportage 2022 | 12 | 127 | 113 | 113 |
Mutaties 1e Voortgangsrapportage 2022 | -95 | -79 | -170 | 0 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage 2022 | 51 | 0 | 14 | 14 |
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage | 5.952 | 7.185 | 5.539 | 5.676 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -67 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassen bijdrage BVO DRAN leerlingenvervoer | -133 | 0 | 0 | 0 |
Renteaanpassingen 2022 | 66 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -130 | -9 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting primair onderwijs | -130 | -9 | 0 | 0 |
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage | -197 | -9 | 0 | 0 |
Totaal lasten t/m de 2e Voortgangsrapportage | 5.755 | 7.176 | 5.539 | 5.676 |
Saldo voor bestemming | -4.419 | -5.981 | -4.545 | -4.685 |
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 6.568 | 1.568 | 193 | 193 |
Tot de 1e voortgangsrapportage 2022 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 2e voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 2e voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves t/m de 2e VGR | 6.580 | 1.568 | 193 | 193 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 1e voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot de 2e voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 2e voortgangsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves t/m de 2e VGR | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 80 | 1.568 | 193 | 193 |
Saldo na bestemming | -4.339 | -4.413 | -4.351 | -4.492 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Aanpassen bijdrage BVO DRAN leerlingenvervoer
De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de gewijzigde meerjarenbegroting 2022 van de BVO DRAN. |
---|
Renteaanpassingen 2022
Wij hebben de omslagrente 2022 aangepast. Door de lagere rente kort geld en de lagere toevoeging (2% over de boekwaarde) aan de verliesvoorziening van de grondexploitaties is een voordeel ontstaan van € 181.000. Deze wijziging is programma overstijgend. |
---|
2. Actualisatie bestaand beleid
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting primair onderwijs
In verband met fasering zijn de ramingen voor investeringen (renovatie) in de onderwijshuisvesting (primair - onderwijs) geactualiseerd. De fasering leidt tot een eenmalig voordeel van € 135.000 in 2022 en € 9.000 in 2023 door incidenteel lagere afschrijvingslasten. |
---|
Toelichting mutaties reserves